<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zwickel Hannover</title>
	<atom:link href="http://www.zwickel-hannover.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwickel-hannover.de</link>
	<description>Pétanque-Turnierserie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 15:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Rangliste des 1. Spieltag</title>
		<link>http://www.zwickel-hannover.de/neue-rangliste-des-1-spieltag/</link>
		<comments>http://www.zwickel-hannover.de/neue-rangliste-des-1-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickel-hannover.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Da sind doch glatt die Drittplatzierten Hans Alves und Bodo Dringenberg aus der ersten Rangliste der Saison herausgepurzelt. Das geht natürlich nicht &#8211; darum gibt es jetzt eine neue erste Rangliste.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwickel-hannover.de/neue-rangliste-des-1-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zwickelsaison startet</title>
		<link>http://www.zwickel-hannover.de/die-zwickelsaison-startet/</link>
		<comments>http://www.zwickel-hannover.de/die-zwickelsaison-startet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickel-hannover.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Mit 28 Teams, Sonnenschein und einem reibungslosen Ablauf startet die Zwickelserie in die Saison 2012.
Den ersten Tagessieg sichern sich Gunther Dietrich und Christian Maier, gefolgt von Hanns-Jörg Dahl und Carsten Jürgens.
Die weiteren Platzierungen sind in der ersten Rangliste einzusehen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwickel-hannover.de/die-zwickelsaison-startet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt stehen die Termine</title>
		<link>http://www.zwickel-hannover.de/jetzt-stehen-die-termine/</link>
		<comments>http://www.zwickel-hannover.de/jetzt-stehen-die-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 13:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickel-hannover.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Es gab noch einige Änderungen bei den Terminen. Also schaut genau nach, wann ihr wo sein müsst.
Schön, dass der TSV Bordenau sich wieder bereit erklärt hat, Zwickelausrichter zu sein.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwickel-hannover.de/jetzt-stehen-die-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Terminplanung</title>
		<link>http://www.zwickel-hannover.de/erste-terminplanung/</link>
		<comments>http://www.zwickel-hannover.de/erste-terminplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 18:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickel-hannover.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Zwickler,
es gibt auch dieses Jahr wieder eine Zwickel-Turnierserie. Leider haben sich einige Vereine nicht wieder bereit erklärt, einen Zwickelabend auszurichten. Daher gibt es dieses Jahr weniger Termine. Die neuen Termine könnt ihr jetzt einsehen. Die Vereine haben die Möglichkeit, Änderungswünsche bis zum 01. April 2012 anzugeben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwickel-hannover.de/erste-terminplanung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick auf die neue Saison</title>
		<link>http://www.zwickel-hannover.de/ausblick-auf-die-neue-saison/</link>
		<comments>http://www.zwickel-hannover.de/ausblick-auf-die-neue-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickel-hannover.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Schon jetzt können für die kommende Saison im nächsten Jahr Ausrichterwünsche geäußert werden. 1017 Teilnahmen in der letzten Saison zeigen, Zwickel ist der Renner. Doch nichts geht ohne den Einsatz der Vereine &#8211; also meldet euch.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwickel-hannover.de/ausblick-auf-die-neue-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es siegt der Nachrücker</title>
		<link>http://www.zwickel-hannover.de/es-siegt-der-nachrucker/</link>
		<comments>http://www.zwickel-hannover.de/es-siegt-der-nachrucker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickel-hannover.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Beim gestrigen Zwickelfinale siegt einer der beiden Nachrücker.  Nils Allwardt gewann das Finale mit 13 zu 7. Der Organisator Matthias Helweg hatte das Nachsehen.
Das diesjährige Finale stand wieder ganz im Zeichen der Sonne, entsprechend gute Laune beim Spielen und anschließenden gemeinsamen Essen. Nicht nur die Sonne trug zum guten Gelingen bei, sondern auch die Wirtsleute vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwickel-hannover.de/es-siegt-der-nachrucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalteilnehmer stehen fest</title>
		<link>http://www.zwickel-hannover.de/finalteilnehmer-stehen-fest/</link>
		<comments>http://www.zwickel-hannover.de/finalteilnehmer-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickel-hannover.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Die folgenden Spieler und Spielerinnen haben sich für das Finale qualifiziert:



Startplatz
Spieler/in


1
Helweg, Beate


2
Weiden, Kalle*


3
Sterz, Walter


4
Rathajak, Dirk


5
Bäßmann, Renate


6
Ross, Bärbel


7
Ross, Gerd


8
Korczowski, Ingo


9
Kast, Knut*


10
König, Siggi


11
Braun, Erich


12
Helweg, Matthias


13
Al Asawi, Ismael


14
Nabi, Azim


15
Allwardt, Nils


16
Nitsche, Dirk


Nachrücker
 


17
Klein, Manfred


18
Kruse, Andreas



Durch die Absagen von Bernd Hoffmann und Usch Schröder, die sich als Landesmeisterin samt Mann zur DM aufmacht, rücken Azim Nabi, Dirk Nitsche und Nils Allwardt nach. Sollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwickel-hannover.de/finalteilnehmer-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreis der Finalteilnehmer formiert sich</title>
		<link>http://www.zwickel-hannover.de/kreis-der-finalteilnehmer-formiert-sich/</link>
		<comments>http://www.zwickel-hannover.de/kreis-der-finalteilnehmer-formiert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickel-hannover.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Der Kreis der Finalteilnehmer hebt sich mit jedem weiteren Spieltag deutlicher ab. Drei wichtige Punkte für die Finalqualifikation sicherten sich Usch und Jürgen Schröder auf der Allee.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwickel-hannover.de/kreis-der-finalteilnehmer-formiert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangliste aktualisiert</title>
		<link>http://www.zwickel-hannover.de/rangliste-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.zwickel-hannover.de/rangliste-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickel-hannover.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Beim letzten Zwickel sicherten sich Erich Brenke, Bärbel und Gerd Ross den Tagessieg.
Drei Spieltage bleiben noch, um die nötigen Punkte für das Finale einzuspielen. Alle möglichen Qulifizierten denken bitte daran, für das Finale Startbereitschaft zu melden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwickel-hannover.de/rangliste-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Finale rückt näher</title>
		<link>http://www.zwickel-hannover.de/das-finale-ruckt-naher/</link>
		<comments>http://www.zwickel-hannover.de/das-finale-ruckt-naher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 18:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwickel-hannover.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. September 2011 wird das Zwickelfinale beim TUS Kleefeld unter den besten 16 Spielern und Spielerinnen der Saison ausgespielt.
Es qualifizieren sich die besten 16 Spieler der gesamten Saison. Voraussetzung ist, dass diese Spieler mindestens 8 mal teilgenommen hat. Die Rangliste nach dem letzten Spieltag ist ausschlaggebend.
Vorab wäre es gut zu wissen, wer von den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zwickel-hannover.de/das-finale-ruckt-naher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

