Die Finalteilnehmer 2. Version

Finalteilnehmer 2012

Platz Spieler/in Siege Punkte Starts
1 Sterz, Walter 24 156 17
2 Mitschker, Lea 23 198 10
3 Goetzke, Till 22 178 8
4 Hucke, Thomas 21 135 13
5 Helweg, Beate 20 129 14
6 Berg, Michael 20 123 11
7 Kast, Knut* 20 121 15
8 Helweg, Matthias 20 110 12
9 Hoffmann, Bernd 20 110 10
10 Klein, Manfred 20 109 16
11 Baum, Hendrik 20 103 12
12 Nabi, Azim 19 112 17
13 Bäßmann, Renate 19 97 14
14 Maier, Christian 19 95 14
15 Sell, Wilfried 19 83 14
16 Bernd Osterhus 18 110 16
         
Nachrücker        
17 Bergmann,Thomas 18 106 14
18 Herbel, Tobias 18 95 16
19 Dietrich, Gunther 18 75 9